
13 бер. 2018
Як ми повідомляли раніше, Кабінет Міністрів України Постановою від 31.01.2017 року № 1081 (надалі – Постанова № 108) вніс зміни до Переліку держав (територій), операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення, виключивши Грузію, Республіку Естонію, Латвійську Республіку, Республіку Мальту та Угорщину. Постанова № 108 була опублікована 07.03.2018 р. у № 46 видання «Урядовий кур’єр» і з вказаної дати набрала чинності. Таким чином, у разі здійснення до 07.03.2018 року операцій з резидентами Грузії, Естонії, Латвії, Мальти та Угорщини, за дотримання вартісних критеріїв, передбачених пп. 39.2.1.7 ПКУ, такі операції визнаватимуться контрольованими. Нагадаємо, відтепер Перелік держав (територій), операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення містить 80 країн.__________________________
Перелік держав (територій), затверджений КМУ згідно ст.39 ПКУ | Урядовий затверджуючий документ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
№1042 від 25.12.2013 | №449 від 14.05.2015 | №677 від 01.07.2015 | №977 від 16.09.2015 | № 1045 від 27.12.2017 | № 108 від 31.01.2018 | |
Назва країни | з 01.09.2013 по 13.05.2015 | з 14.05.2015 по 31.07.2015 | з 01.08.2015 по 15.09.2015 | з 16.09.2015 по 31.12.2017 | з 01.01.2018 по 06.03.2018 | з 07.03.2018 |
Австрійська Республіка | ||||||
Республіка Албанія | ||||||
Ангілья | ||||||
Князівство Андорра | ||||||
Антигуа і Барбуда | ||||||
Аруба | ||||||
Співдружність Багамських Островів | ||||||
Барбадос | ||||||
Королівство Бахрейн | ||||||
Беліз | ||||||
Бермудські Острови | ||||||
Республіка Болгарія | ||||||
Боснія і Герцеговина | ||||||
Британські Віргінські Острови | ||||||
Бруней-Даруссалам | ||||||
Республіка Бурунді | ||||||
Республіка Вануату | ||||||
Віргінські острови Сполучених Штатів Америки | ||||||
Гваделупа | ||||||
Республіка Гватемала | ||||||
Гернсі | ||||||
Гібралтар | ||||||
Особливий адміністративний район Китаю Гонконг (ЄС) | ||||||
Гренада | ||||||
Грузія | ||||||
Джерсі | ||||||
Республіка Джібуті | ||||||
Співдружність Домініки | ||||||
Домініканська Республіка | ||||||
Республіка Естонія | ||||||
Ісламська Республіка Іран | ||||||
Ірландія | ||||||
Автономне співтовариство Канарські острови Королівства Іспанія | ||||||
Республіка Кабо-Верде | ||||||
Кайманові Острови | ||||||
Держава Катар | ||||||
Киргизька Республіка | ||||||
Республіка Кіпр | ||||||
Автономний край Косово і Метохія Республіки Сербія | ||||||
Республіка Куба | ||||||
Кюрасао | ||||||
Лаоська Народно-Демократична Республіка | ||||||
Латвійська Республіка | ||||||
Королівство Лесото | ||||||
Республіка Ліберія | ||||||
Ліванська Республіка | ||||||
Князівство Ліхтенштейн | ||||||
Республіка Маврикій | ||||||
Велике Герцогство Люксембург | ||||||
Особливий адміністративний район Китаю Макао | ||||||
Колишня Югославська Республіка Македонія | ||||||
Федеративна територія Лабуан Малайзії | ||||||
Мальдівська Республіка | ||||||
Республіка Мальта | ||||||
Королівство Марокко | ||||||
Мартініка | ||||||
Республіка Маршаллові Острови | ||||||
Федеративні Штати Мікронезії | ||||||
Республіка Молдова | ||||||
Князівство Монако | ||||||
Монтсеррат | ||||||
Республіка Науру | ||||||
Ніуе | ||||||
Об'єднані Арабські Емірати | ||||||
Султанат Оман | ||||||
Острів Мен | ||||||
Острови Кука | ||||||
Острови Теркс і Кайкос | ||||||
Республіка Палау | ||||||
Республіка Панама | ||||||
Республіка Парагвай | ||||||
Співдружність Північних Маріанських Островів | ||||||
Автономний регіон Мадейра Португальської Республіки | ||||||
Пуерто-Ріко | ||||||
Незалежна держава Самоа | ||||||
Республіка Сан-Маріно | ||||||
Демократична Республіка Сан-Томе і Прінсіпі | ||||||
Республіка Сейшельські Острови | ||||||
Сент-Вінсент і Гренадіни | ||||||
Сент-Кітс і Невіс | ||||||
Сент-Люсія | ||||||
Республіка Сінгапур | ||||||
Сінт-Мартен (Нідерландська частина) | ||||||
Республіка Судан | ||||||
Демократична Республіка Тімор-Лешті | ||||||
Туркменістан | ||||||
Угорщина | ||||||
Республіка Узбекистан | ||||||
Французька Гвіана | ||||||
Чорногорія | ||||||
Швейцарська Конфедерація | ||||||
Ямайка | ||||||
Всього країн: | 73 | 76 | 75 | 65 | 85 | 80 |
26.04.2018 17:45
...
26.04.2018 16:34
...
24.04.2018 10:21
...
24.04.2018 10:09
...
24.04.2018 10:06
...